2009/07/10 〜 2009/08/09 の 1 ヶ月間にこの日記にアクセスした PC または サーバー の、2,502 件が対象。ルギア君自身は含まれていないはず。
アクセスの解析は Google Analytics による。
ネットスピード
項目 | 件数 |
---|---|
T1 | 902 |
不明 | 883 |
DSL | 487 |
Cable | 174 |
Dialup | 55 |
ISDN | 1 |
ブロードバンドの時代とかいっていますが Cable とか Dialup の人も案外居るんですね。1割程度だな。
主なプロバイダ(利用ネットワーク)
項目 | 件数 |
---|---|
Japan Network Information Center | 767 |
NTT Communications | 574 |
KDDI | 86 |
以下少数 |
NTT Communications 以外はみんなバラバラなんですね。
ブラウザ
項目 | 件数 |
---|---|
Internet Explorer | 1,085 |
Firefox | 873 |
Konqueror | 138 |
Mozilla | 126 |
Chrome | 104 |
Opera | 90 |
Safari | 67 |
Seamonkey | 10 |
設定無し | 2 |
Camino | 2 |
gooRSS Reader | 2 |
Lynx | 1 |
Midori | 1 |
Mozilla Compatible Agent | 1 |
このページは Internet Explorer では正しく表示されないはずです(プロフィールなどは右側に表示されるのが正しい)。
Firefox がんばれ。ま、僕は Konqueror 使ってるけどねw
OS
項目 | 件数 |
---|---|
Windows | 1,839 |
Linux | 530 |
Macintosh | 102 |
FreeBSD | 13 |
設定無し | 8 |
NetBSD | 2 |
Nintendo Wii | 2 |
SunOS (Solaris) | 2 |
iPhone | 2 |
OpenBSD | 1 |
iPod | 1 |
ま、世の中は Windows ってところか。
画面の色数
項目 | 件数 |
---|---|
32 bit | 1,723 |
24 bit | 614 |
16 bit | 163 |
1 bit | 1 |
8 bit | 1 |
24bit の環境の方のほうがこの日記を長い時間みていらっしゃるようで。
まあ、件数が少ないっていうのもあるのでしょうが・・・
1 bit って bot かね。
画面の解像度
項目 | 件数 |
---|---|
1280x1024 | 632 |
1024x768 | 479 |
1280x800 | 349 |
1680x1050 | 216 |
1400x1050 | 184 |
1440x900 | 135 |
1920x1200 | 129 |
1600x1200 | 92 |
1920x1080 | 75 |
以下少数派 |
Java Support
項目 | 件数 |
---|---|
Yes | 2,105 |
No | 397 |
2割は Java が入っていません。といってもブラウザから調べるので多分プラグインが無いか無効になっているっていうことなんでしょうが。
リピーター数
ヒストグラムにしても間隔がバラバラなのでなんとかしてください
項目 | 件数 |
---|---|
1 | 468 |
2 | 179 |
3 | 132 |
4 | 100 |
5 | 81 |
6 | 70 |
7 | 53 |
8 | 58 |
9-14 | 224 |
15-25 | 237 |
26-50 | 334 |
51-100 | 254 |
101-200 | 157 |
201- | 155 |
まあ、指数関数的に減っているっていうのはわかるが。
1回は見たという人が 8割 いるのね。
滞在時間
単位は秒。
項目 | 件数 |
---|---|
0-10 | 2,104 |
11-30 | 48 |
31-60 | 64 |
61-180 | 89 |
181-600 | 100 |
601-1,800 | 67 |
1,801- | 30 |
量として30分読む分はあるが、多分飽きると思うんだが(自分で言うな
普通に読む人は 3 〜 5 分が多いようだ。
言語
言うまでもないが一応。
項目 | 件数 |
---|---|
日本語 | 2,213 |
英語 (米国) | 108 |
日本語 (日本) | 106 |
日本語 (日本・Mac) | 34 |
英語 | 11 |
中国語 (台湾) | 9 |
設定無し | 5 |
韓国語 | 4 |
ポルトガル語 (ブラジル) | 3 |
英語 (大不列顛) | 2 |
中国語 (中国) | 2 |
ドイツ語 | 1 |
スペイン語 (スペイン) | 1 |
オランダ語 | 1 |
ポーランド語 | 1 |
中国語 (香港) | 1 |
さあ、大不列顛 は読めるかな? *1
その他
項目 | 値 |
---|---|
1日平均アクセス数 | 87.71 |
ユニークユーザー数 | 858 |
ページビュー | 3,786 |
1ユーザーあたり平均ページビュー | 1.51 |
平均滞在時間 | 1分32秒 |
直帰率 | 82.25% |
ブログ(日記)なので直帰率が高いのはしかたがない。
トップページにアクセスした場合は有効な情報が得られず帰る、それ以外のページにも直接検索されてアクセスし、そのまま帰る人が多いのでは。
*1:正解は「グレート(大)ブリテン」(島)でした。まあ、要するにイギリスですね。