昨日のやつと統計的に比較して意味があるかは分からない。
期間はデータをとり始めた 2007/12/08 から 2008/06/13。
およそ半年間だ。
総アクセス数
(月ごとの累計)
月 | セッション数 |
---|---|
2007/12 | 277 |
2008/01 | 565 |
2008/02 | 658 |
2008/03 | 832 |
2008/04 | 751 |
2008/05 | 1,044 |
2008/06 | 443 |
合計 | 4,570 |
最初と最後は統計的な意味を持ちません。参考までに。
確実に増えてるw
500超えてないから6月も3→4月同様下がりそうだな(ぇ
ブラウザ
項目 | セッション数 |
---|---|
Internet Explorer | 2,134 |
Mozilla Firefox | 1,466 |
Mozilla (SeaMonkey含む) | 528 |
Opera | 266 |
Safari | 127 |
gooRSSReader | 14 |
Netscape | 12 |
Konqueror | 10 |
Playstation Portable | 6 |
未設定(不明・非公開含む) | 2 |
Camino | 1 |
Galeon | 1 |
Mozilla Compatible Agent*1 | 1 |
Nozilla *2 | 1 |
Sleipnir | 1 |
やはり半年タームではマイナーな名前も多いなwww
OS
項目 | セッション数 |
---|---|
Windows | 3,386 |
Linux | 932 |
Macintosh | 184 |
未設定(不明・非公開含む) | 37 |
SunOS (Solaris 含む) | 11 |
FreeBSD | 10 |
Playstation Portable | 6 |
Nintendo Wii | 5 |
ターム広げても DS はなかったか
というかこのページ、DS じゃ読みきれないのか(ぁ
色数
ビット数 | セッション数 |
---|---|
32 | 3,098 |
24 | 1,088 |
16 | 382 |
8 | 1 |
不明 | 1 |
ここまでくると Web Safe カラー(216色)に抑える必要もなくなってくるかな
ただ、65536色(16bit)まで落とす必要がありそうだな
解像度
4:3のみ。
多ければそれ以外も取り上げる。
したがって合計が一致しない。
項目 | セッション数 |
---|---|
1024x768 | 1,424 |
1280x1024 | 1,106 |
1400x1050 | 520 |
1280x800 | 486 |
1680x1050 | 345 |
1600x1200 | 152 |
800x600 | 24 |
2048x1536 | 1 |
1200x1600 | 1 |
やっぱり 1024x768 は無視できんな(ぁ
僕の実家も学校(高校・大学とも)のパソコンもそして僕のノートPCも 1280x1024 以上なので個人的には切り捨てたいんだけど・・・
Flash のバージョン
項目 | セッション数 |
---|---|
7.* | 200 |
これ以外は 9 とみなしてもよい感じ。
ただし、少数派では 4 とかもいるので否めない。
アクセス元(国)
国・地域名 | セッション数 |
---|---|
日本 | 4,345 |
アメリカ合衆国 | 60 |
イギリス | 15 |
韓国 | 15 |
ドイツ | 14 |
中国 | 13 |
台湾 | 12 |
フランス | 12 |
イタリア | 7 |
ポーランド | 6 |
カナダ | 5 |
オーストラリア | 5 |
スウェーデン | 5 |
スペイン | 4 |
香港 | 4 |
マレーシア | 4 |
メキシコ | 3 |
タイ | 3 |
ブラジル | 3 |
ルーマニア | 3 |
フィリピン | 3 |
オマーン | 2 |
フィンランド | 2 |
エジプト | 2 |
ハンガリー | 2 |
リトアニア | 2 |
ロシア | 2 |
トルコ | 1 |
キプロス | 1 |
チェコ | 1 |
シンガポール | 1 |
ベトナム | 1 |
未設定(不明・非公開含む) | 1 |
イラン | 1 |
スイス | 1 |
インド | 1 |
ニュージーランド | 1 |
グアテマラ | 1 |
デンマーク | 1 |
プエルトリコ | 1 |
インドネシア | 1 |
スロバキア | 1 |
ベルギー | 1 |
サウジアラビア | 1 |
ウクライナ | 1 |
日本語圏(漢字圏)・英語圏以外は画像検索で来たものと思われ。