その9 → d:id:lugia:20110423:1303531209
その8 → d:id:lugia:20100223:1266902203
その7 → d:id:lugia:20100118:1263801593
その6 → d:id:lugia:20090524:1243148252
その5 → d:id:lugia:20090413:1239634836
その4 → d:id:lugia:20090412:1239543517
その3 → d:id:lugia:20090308:1236516344
その2 → d:id:lugia:20090307:1236441417
その1 → d:id:lugia:20090213:1234498207
ついに 2 桁! 今日はジャンクション (2回目)。もう少しわかりやすく組み方のアドバイスなども。ちなみに個人的には Transmogrified 以外はあり得ないけど。
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 1 | 最も急なカーブのマス数です |
坂道 | なし | 坂道をつくらないといけないか |
橋 | なし | 橋をつくらないといけないか |
トンネル | なし | トンネルをつくらないといけないか |
デッドロック | なし | ジャンクション内でデッドロックが起こるか |
ブランチ→マージ | はい | どの方向へ行く列車も分岐してから合流するか |
ループ | なし | ジャンクション内にループを作るか |
信号 | 自由 | 使う信号 |
コメント。
3 方向ジャンクション
基本 3 方向ジャンクション
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 1 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | なし | |
橋 | なし | |
トンネル | なし | |
デッドロック | なし | 直角カーブなしの時 |
ブランチ→マージ | はい | 直角カーブなしの時 |
ループ | いいえ | |
信号 | 自由 | パス信号おすすめ |
建設費が安く、スペースもほとんどいらないのが特徴。パス信号を使えば、縁に沿った方向にいく場合に限って 3 編成が同時に進行できる。道路であれば交差点と同じ状態。
Line Merge (ラインマージ)
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 2 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | あり | |
橋 | あり | トンネルへ変更可能 |
トンネル | なし | |
デッドロック | なし | |
ブランチ→マージ | はい | |
ループ | いいえ | |
信号 | 自由 | |
その他 | この場合左上⇔左下方向へは進行できない |
建設費は比較的安くて済むが、進行方向に制限ができてしまう欠点をもつ。ハーフジャンクションや高速道路の一部で使われている。
Half Cloverleaf (ハーフクローバー)
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 2 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | あり | |
橋 | あり | トンネルへ変更可能 |
トンネル | なし | |
デッドロック | なし | |
ブランチ→マージ | はい | |
ループ | いいえ | |
信号 | 自由 | |
その他 |
ハーフクローバーの名前はもともとその名前の通り分岐側の線路が本線と平面交差できない方に接続するときにクローバーの葉のように本線を越えた左側は左へ右側は右へ大きく曲がって接続するものである。ただ、それではブランチ→マージの条件を満たさなくなるのでループを減らしブランチ→マージの条件を満たすようにしたもの。日本ではこの改善を施したものが多くの高速道路のインターチェンジや 3 方向ジャンクションに使われている。
Compact 3-Way
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 1 | スペース次第で緩くできるがトンネル区間が長くなる |
坂道 | あり | |
橋 | なし | |
トンネル | あり | 橋へ変更可能 |
デッドロック | なし | |
ブランチ→マージ | いいえ | |
ループ | いいえ | 直角カーブありの場合は側線方向はUターン可能 |
信号 | 自由 | |
その他 |
コンパクトにまとめられたジャンクション。本線方向をスムーズに通過できるメリットがあるが、本線に坂道がある。
Compact 3-Way Branch-Merge
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 2 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | あり | |
橋 | あり | |
トンネル | なし | |
デッドロック | なし | |
ブランチ→マージ | はい | |
ループ | いいえ | |
信号 | 自由 | |
その他 |
ラインマージジャンクションを 2 つ組み合わせて作ったもの。本線方向に少し余裕を持たせることで橋を作るスペースをつくるので直進方向も速度を落とさないと通過できない場合がある。トンネルへの変更は可能だが、この大きさでは大規模に掘削しないといけない。
Half Transmogrified
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 3 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | あり | |
橋 | あり | |
トンネル | あり | |
デッドロック | なし | |
ブランチ→マージ | はい | |
ループ | いいえ | |
信号 | 自由 | |
その他 |
ルギア君お気に入りのジャンクションだが、かなり建設費がかかる。組むのもわりと難しい。橋を無くすかトンネルを無くすかのどちらかは可能だがスペースが過剰に必要となる。一番外側が右へ分岐し、右から合流するのが特徴。日本では極度に狭いところのジャンクションで使われている。側線方向は重層とされるが openTTD では難しい。
大きな地図で見る
Ultimate 3-Way
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 4 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | あり | |
橋 | あり | |
トンネル | あり | |
デッドロック | なし | |
ブランチ→マージ | はい | |
ループ | いいえ | |
信号 | 自由 | |
その他 |
グリッドに対して対角方向につくる場合には対称型にできるが、そうでない場合には対称型にはできない。これもトンネルに統一したり橋に統一したりできるが過剰なスペースを必要とする。これは外側の線が右へ分岐し右から合流するが、左へ分岐し左から合流するものが一部のインターチェンジで使われている。
View Larger Map
4方向ジャンクション
基本 4 方向ジャンクション
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 1 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | なし | |
橋 | なし | |
トンネル | なし | |
デッドロック | なし | 直角カーブなしの時 |
ブランチ→マージ | はい | 直角カーブなしの時 |
ループ | いいえ | 直角カーブなしの時 |
信号 | 自由 | パス信号おすすめ |
その他 |
基本 3 方向ジャンクションを単に 4 方向にしたもの。やはりパス信号を使えば縁に沿う方向であれば 4 編成通過できる。
ロータリー
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 1 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | なし | |
橋 | なし | |
トンネル | なし | |
デッドロック | あり | |
ブランチ→マージ | いいえ | |
ループ | はい | |
信号 | 自由 | |
その他 |
ロータリー内で渋滞が起こるとデッドロックになってしまう。日本では例が少ない。建設費が安いのと平面交差なので、巨大化したものを A列車で行こう で作ったことはある。大きく作るとデッドロックのリスクは減る。
Cloverleaf
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 2 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | あり | |
橋 | あり | トンネルへ変更可能 |
トンネル | なし | |
デッドロック | あり | |
ブランチ→マージ | いいえ | |
ループ | あり | |
信号 | 自由 | |
その他 |
Half Cloverleaf と異なり右へ曲がるのに自分自身を越えないといけないので、 Half Cloverleaf を応用してブランチ→マージにするのは難しい。ただし、一度合流して良いなら Half Cloverleaf を 2 つ使ってブランチ→マージにすることができるが、必要なスペースが…。
大きな地図で見る
Star
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 3 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | あり | |
橋 | あり | トンネルへ変更可能 |
トンネル | なし | |
デッドロック | なし | |
ブランチ→マージ | はい | |
ループ | なし | |
信号 | 自由 | |
その他 |
風車のような綺麗な形ではあるが直進方向が直線ではない。
Complex Star
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 2 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | あり | |
橋 | あり | トンネルへ変更可能 |
トンネル | なし | |
デッドロック | なし | |
ブランチ→マージ | はい | |
ループ | なし | |
信号 | 自由 | |
その他 |
Star とほとんど変わらず。これも直進方向は直線ではない。Star よりも広い敷地が必要。
Branch-Merge
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 2 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | あり | |
橋 | あり | |
トンネル | あり | |
デッドロック | なし | |
ブランチ→マージ | はい | |
ループ | なし | |
信号 | 自由 | |
その他 |
橋とトンネル両方使われているが片方にすることは簡単にできる。スペース次第でカーブ緩くすることは可能だが 2 を 3 にするだけでも相当なスペースが必要となる。建設難度も高いし、費用も高くつくのでおすすめはしない。
Over Under
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 2 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | あり | |
橋 | なし | |
トンネル | あり | 橋へ変更可能 |
デッドロック | なし | |
ブランチ→マージ | はい | |
ループ | なし | |
信号 | 自由 | |
その他 |
シンプルなジャンクションだが、直進方向はやはり直線ではない。
Tetrathorp
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 2 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | あり | |
橋 | あり | トンネルへ変更可能 |
トンネル | なし | |
デッドロック | なし | |
ブランチ→マージ | はい | |
ループ | なし | |
信号 | 自由 | |
その他 |
綺麗なジャンクションである。直進方向は直線だが、上り線と下り線が離れているためかえってスペースが必要となる場合がある。
拡張ロータリー
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 3 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | あり | |
橋 | あり | トンネルへ変更可能 |
トンネル | あり | 橋へ変更可能 |
デッドロック | あり | |
ブランチ→マージ | はい | |
ループ | あり | |
信号 | パス信号 | 入口+出口も可 |
その他 |
ロータリーを拡張し、右折時 (右側通行の場合は左折時) だけロータリーを使わせるようにしたもの。ロータリーは右回り (右側通行の場合は左回り) となるので、左折する車両 (右側通行の場合は右折する車両) がロータリーに入らないよう信号を工夫したり組み方を考慮する必要がある。
Transmogrified
項目 | 値 | 備考 |
---|---|---|
最急カーブ | 5 | スペース次第で緩くできる |
坂道 | あり | |
橋 | あり | |
トンネル | あり | |
デッドロック | なし | |
ブランチ→マージ | はい | |
ループ | なし | |
信号 | 自由 | |
その他 |
素晴らしいジャンクションだが、橋とトンネル両方使わないと綺麗にはできない。そのため建設費が高く、建設難度も比較的高い。そういえば三線分岐は学研の「鉄道・自動車」の図鑑に載っていたけど、実際にあるのかな…? あとで調べてみたところ割とあるみたい。詳細は レイルエンヂニアリング 普通鉄道 三枝分岐器 で。