ルギア君の戯言

雑多な記事。

再びメモリの話

GNOME セッションの平常時。(端末起動)

top - 15:32:47 up 19 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.10, 0.18
Tasks: 152 total,   2 running, 149 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
Cpu0  :  2.6%us,  1.4%sy,  0.0%ni, 96.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu1  :  0.3%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 99.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1019416k total,   986116k used,    33300k free,     2848k buffers
Swap:        0k total,        0k used,        0k free,   717840k cached
Change delay from 3.0 to: 
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  TTY      COMMAND   
 3322 lugia     20   0  123m  33m 1892 S  0.0  3.3   0:00.46 ?        scim-launc
 3078 root      20   0  319m  27m  18m R  1.1  2.7   0:12.90 tty7     X         
 3341 lugia     20   0 84684  26m  18m S  0.0  2.7   0:02.21 ?        pidgin    
 3324 lugia     20   0  124m  22m  17m S  0.0  2.3   0:01.59 ?        nautilus  
 3477 lugia     20   0 89748  20m  15m S  0.3  2.1   0:01.41 ?        clock-appl
 3586 lugia     20   0 79972  18m  13m S  2.0  1.9   0:01.26 ?        gnome-term
 2620 root      20   0 48660  18m 5956 S  0.0  1.9   0:02.87 ?        setroubles
 3321 lugia     20   0 46876  17m  12m S  0.0  1.8   0:01.83 ?        gnome-pane
 3339 lugia     20   0 43340  17m  11m S  0.0  1.8   0:00.41 ?        fusion-ico
 3475 lugia     20   0 57876  17m  12m S  0.0  1.7   0:00.62 ?        mixer_appl
 3433 lugia     20   0 44108  15m  11m S  0.0  1.5   0:13.43 ?        wnck-apple
 3337 lugia     20   0 40880  14m  10m S  0.0  1.5   0:00.48 ?        notificati
 2781 mysql     20   0  119m  14m 4676 S  0.0  1.5   0:00.35 ?        mysqld    
 3535 lugia     20   0 32676  14m 8816 S  0.0  1.5   0:01.27 ?        emerald   
 3334 lugia     20   0 31408  14m 8796 S  0.0  1.4   0:00.31 ?        python    
 3462 lugia     20   0 19800  14m 4556 S  0.6  1.4   0:01.82 ?        compiz    

firefox 起動時 (日記編集中)

top - 15:34:46 up 21 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.18, 0.20
Tasks: 154 total,   3 running, 150 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
Cpu0  :  4.0%us,  0.7%sy,  0.0%ni, 95.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu1  :  1.7%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 98.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1019416k total,  1003564k used,    15852k free,     2924k buffers
Swap:        0k total,        0k used,        0k free,   693692k cached
Change delay from 3.0 to: 
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  TTY      COMMAND   
 3721 lugia     20   0  235m  66m  27m R  4.7  6.6   0:08.94 ?        firefox   
 3322 lugia     20   0  123m  33m 1964 S  0.0  3.3   0:00.56 ?        scim-launc
 3078 root      20   0  380m  29m  20m S  1.3  3.0   0:16.71 tty7     X         
 3341 lugia     20   0 84684  26m  18m S  0.0  2.7   0:02.22 ?        pidgin    
 3324 lugia     20   0  124m  22m  17m S  0.0  2.3   0:01.62 ?        nautilus  
 3477 lugia     20   0 89748  20m  15m S  0.0  2.1   0:01.55 ?        clock-appl
 3586 lugia     20   0 80948  19m  13m R  0.0  2.0   0:01.67 ?        gnome-term
 2620 root      20   0 48660  18m 5956 S  0.0  1.9   0:02.87 ?        setroubles
 3321 lugia     20   0 47008  18m  12m S  0.0  1.8   0:02.06 ?        gnome-pane
 3339 lugia     20   0 43340  17m  11m S  0.0  1.8   0:00.41 ?        fusion-ico
 3475 lugia     20   0 57876  17m  12m S  0.0  1.7   0:00.62 ?        mixer_appl
 3433 lugia     20   0 44256  15m  11m S  0.0  1.5   0:13.68 ?        wnck-apple
 3337 lugia     20   0 40880  14m  10m S  0.0  1.5   0:00.48 ?        notificati
 2781 mysql     20   0  119m  14m 4676 S  0.0  1.5   0:00.37 ?        mysqld    
 3535 lugia     20   0 32676  14m 8840 S  0.0  1.5   0:01.65 ?        emerald   
 3334 lugia     20   0 31408  14m 8796 S  0.0  1.4   0:00.31 ?        python    

糸冬だな。


これで GNOME で何もしていなくても tty2 上で emacs を開いているだけで勝手にログアウトされるからな。
だがしかし、GNOME が起動しなくなるまではこのまま行こうかな。


GConf2 を直したお陰で compiz が動くようになったから動かしただけなんだが・・・
こんなにもメモリを食うようになってしまったか・・・